Nos tarifs sont désormais présentés différemment : tarif de base et remises.
Des réductions sont appliquées pour tous.
– en cas de pré-inscription
– en cas d’inscription en cours d’année
Des réductions sont aussi accordées aux familles : jusqu’à 20% sur les adhésions.
Le formulaire d’inscription fera tous les calculs pour vous.
Pour plus d’informations vous pouvez vous rendre sur la page de politique tarifaire.
Adhésion
L’adhésion permet l’accès aux courts en illimité, pour jouer avec un autre adhérent.
Elle est obligatoire pour l’école de tennis et pour les cours et entraînements adultes.
3 invitations gratuites pour jouer avec une personne extérieure au club sont incluses.
Le coût de la licence multi-raquettes FFT doit être ajouté à l’adhésion.
Tarif annuel ADHÉSION | Licence FFT | Remises selon dates d’inscription | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avant le 13/07/23 | 14/07/23 31/10/23 | 01/11/23 31/12/23 | 01/01/24 29/02/24 | 01/03/24 29/02/24 | après le 01/05/24 |
|||
Adulte plus de 18 ans | 130€ | 32€ | – 12€ | – | – | – 26€ | – 55€ | – 72€ |
Réduction étudiant s’ajoute à la réduction adulte ci-dessus | – 45€ | – 50€ | – 50€ | – 40€ | – 29€ | – 23€ | ||
Jeune 7 – 18 ans | 75€ | 22€ | -7€ | – | – | – 15€ | – 32€ | – 41€ |
Enfant 6 ans et moins | 42€ | 12€ | -4€ | – | – | – 8€ | – 18€ | – 23€ |
Invitation personne extérieure 1 heure | 7€ | – | – | – | – | – | – | – |
Pass Parent jouer avec mon enfant de 12 ans ou moins | 20€ | 32€ | -2€ | – | – | – | – | – |
École de tennis
Les cours sont à ajouter à l’adhésion.
Les participants aux groupes avenir jeunes (GAC) doivent être validés par l’équipe enseignante
Nous proposons cette année un groupe GAC à 3 cours par semaine.
Tarif annuel ÉCOLE DE TENNIS | Remises selon dates d’inscription | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
avant le 13/07/23 | 14/07/23 31/10/23 | 01/11/23 31/12/23 | 01/01/24 29/02/24 | 01/03/24 29/02/24 | après le 01/05/24 |
||
Mini-tennis enfant | 126€ | – 11€ | – | – 19€ | – 32€ | – 63€ | – 95€ |
Jeune 1 cours/sem | 192€ | – 17€ | – | – 29€ | – 48€ | – 96€ | – 144€ |
Jeune 2 cours/sem | 330€ | – 30€ | – | – 50€ | – 83€ | – 165€ | – 248€ |
Jeune GAC* 3/sem | 500€ | – 45€ | – | – 75€ | – 125€ | – 250€ | – 375€ |
Jeune GAC* 2/sem | 363€ | – 33€ | – | – 54€ | – 91€ | – 182€ | – 272€ |
trajet école | 50€ | – 5€ | – | – 8€ | – 13€ | – 25€ | – 38€ |
Les trajets école comprennent la prise en charge des enfants depuis l’école Banche Rochas les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Nous étudions la possibilité de proposer un trajet école Louis Armand.
Cours & entraînements adultes
Le coût des entraînements doit être ajouté à l’adhésion.
Les cours à la ligue sont réservés aux équipes 1 hommes et dames.
Tarif annuel COURS ADULTES | Remises selon dates d’inscription | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
avant le 13/07/23 | 14/07/23 31/10/23 | 01/11/23 31/12/23 | 01/01/24 29/02/24 | 01/03/24 29/02/24 | après le 01/05/24 |
||
1 cours/sem extérieur | 182€ | – 17€ | – | – 27€ | – 46€ | – 91€ | – 137€ |
1 cours/sem ligue* | 214€ | – 19€ | – | – 32€ | – 54€ | – 107€ | – 161€ |
1 cours supplémentaire/sem extérieur | 126€ | – 11€ | – | – 19€ | – 32€ | – 63€ | – 95€ |
Conditions de remboursement
Quel que soit le motif, l’adhésion n’est jamais remboursée
les cours peuvent être partiellement remboursés dans les cas suivants
– avant fin novembre avec un certificat médical certifiant qu’il n’y a pas de reprise possible pendant toute l’année sportive.
– dans ce cas, le remboursement est de 80% du montant des cours.
– avec accord préalable si possibilité pour le club dans le cas d’une interruption prévue (opération).
– pas de remboursement a posteriori.
Voir aussi
Politique tarifaire 2024
tarifs 2024 version pdf
adhésion au Tennis Club de Seyssins
école de tennis, cours et entraînements jeunes
cours et entraînements adultes
utiliser TenUp