Simplification des tarifs et des inscriptions
Pour comprendre les évolutions de tarif de l’année 2024-2025, consulter notre politique tarifaire
Pré-inscription et inscription directement sur TenUp
Vous ou votre enfant assurez votre place en cours, entraînement ou école de tennis dès que vous avez commencé à payer l’adhésion plus la licence.
Pour plus de précisions sur le processus de pré-inscription et d’inscription, allez sur le guide d’inscription
Tarifs 2025
Toute inscription comporte l’adhésion, à laquelle s’ajoute la licence, pour les enfants à partir de 4 ans, les jeunes à partir de 7 ans et les adultes à partir de 18 ans.
École de tennis, entraînements sont choisis une fois l’adhésion réalisée.
Adhésion
L’adhésion permet l’accès aux courts en illimité, pour jouer avec un autre adhérent.
Elle est obligatoire pour l’école de tennis et pour les cours et entraînements adultes.
3 invitations gratuites pour jouer avec une personne extérieure au club sont incluses.
Le coût de la licence multi-raquettes FFT doit être ajouté à l’adhésion.
Tarif annuel ADHÉSION | Licence FFT | à partir de juin 2024 | 01/01/25 29/02/25 | 01/03/25 29/02/25 | après le 01/05/25 |
---|---|---|---|---|---|
Adulte plus de 18 ans | 33€ | 130€ | 104€ | 75€ | 58€ |
Étudiant | 33€ | 80€ | 64€ | 45€ | 35€ |
Jeune 7 – 18 ans | 23€ | 75€ | 60€ | 43€ | 34€ |
Enfant 6 ans et moins | 13€ | 42€ | 34€ | 24€ | 19€ |
Invitation personne extérieure 1 heure | – | 7€ | 7€ | 7€ | 7€ |
Pass Parent jouer avec mon enfant de 12 ans ou moins qui prend des cours au TCS | 33€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ |
École de tennis
Les cours sont à ajouter à l’adhésion.
Les participants aux groupes avenir jeunes (GAC – 7-9 ans) doivent être validés par l’équipe enseignante
Les participants aux groupes compétition (compet – 10-13 ans) doivent être validés par l’équipe enseignante
Tarif annuel ÉCOLE DE TENNIS | 01/01/2024 31/10/2024 | 01/11/23 31/12/23 | 01/01/24 29/02/24 | 01/03/24 29/02/24 | après le 01/05/24 |
---|---|---|---|---|---|
Mini-tennis enfant 1h/semaine | 126€ | 107€ | 94€ | 63€ | 31€ |
Mini-tennis enfant 2 x 1h/semaine | 216€ | 184€ | 162€ | 108€ | 54€ |
Jeune 1 cours/sem | 192€ | 163€ | 144€ | 96€ | 48€ |
Jeune 2 cours/sem | 330€ | 280€ | 247€ | 165€ | 82€ |
Jeune GAC* 3/sem Jeune compet* 3/sem | 500€ | 425€ | 375€ | 250€ | 125€ |
Jeune GAC* 2/sem Jeune compet* 2/sem | 363€ | 309€ | 272€ | 181€ | 91€ |
Jeune classe sportive 2 cours/sem | 500€ | 425€ | 375€ | 250€ | 125€ |
trajet école | 50€ | 42€ | 37€ | 25€ | 12€ |
Les trajets école comprennent la prise en charge des enfants depuis l’école Banche Rochas et l’école Louis Armand les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Cours & entraînements adultes
Le coût des entraînements doit être ajouté à l’adhésion.
Les cours à la ligue sont réservés aux compétiteurs et compétitrices, validés par le directeur sportif.
Tarif annuel | 01/09/2024 31/10/ 2024 | 01/11/23 31/12/23 | 01/01/24 29/02/24 | 01/03/24 29/02/24 | après le 01/05/24 |
---|---|---|---|---|---|
1 cours/sem extérieur | 182€ | 155€ | 136€ | 91€ | 45€ |
1 cours/sem ligue* | 244€ | 207€ | 183€ | 122€ | 61€ |
1 cours supplémentaire/sem extérieur | 126€ | 107€ | 94€ | 154€ | 31€ |
Conditions de remboursement
Quel que soit le motif, l’adhésion n’est jamais remboursée
les cours peuvent être partiellement remboursés dans les cas suivants
– avant fin novembre avec un certificat médical certifiant qu’il n’y a pas de reprise possible pendant toute l’année sportive.
– dans ce cas, le remboursement est de 80% du montant des cours.
– avec accord préalable si possibilité pour le club dans le cas d’une interruption prévue (opération).
– pas de remboursement a posteriori.
Voir aussi
Politique tarifaire 2025
tarifs 2025 version pdf
adhésion au Tennis Club de Seyssins
école de tennis, cours et entraînements jeunes
cours et entraînements adultes
utiliser TenUp