Tarifs 2026/2027
Adhésion Tennis
L’adhésion permet l’accès aux courts en illimité, pour jouer avec un autre adhérent.
Elle est obligatoire pour l’école de tennis et pour les cours et entraînements adultes.
3 invitations gratuites pour jouer avec une personne extérieure au club sont incluses.
Le coût de la licence multi-raquettes FFT doit être ajouté à l’adhésion.
| Tarif annuel ADHÉSION | Licence FFT | à partir de septembre | à partir de janvier | à partir de mars | à partir de mai |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulte plus de 18 ans | 33€ | 130€ | 104€ | 75€ | 58€ |
| Étudiant | 33€ | 80€ | 64€ | 45€ | 35€ |
| Jeune 7 – 18 ans | 23€ | 75€ | 60€ | 43€ | 34€ |
| Enfant 6 ans et moins | 13€ | 42€ | 34€ | 24€ | 19€ |
| Invitation personne extérieure 1 heure | – | 7€ | 7€ | 7€ | 7€ |
| Pass Parent jouer avec mon enfant de 12 ans ou moins qui prend des cours au TCS | 33€ | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ |
Adhésion Padel
L’adhésion permet l’accès aux courts en illimité, en heures creuses seulement, pour jouer avec un 3 autres adhérents ou 3 invités payants.
Elle donne droit au 1/2 tarif en heures pleines
2 invitations gratuites pour jouer avec des personnes extérieures au club sont incluses.
Le coût de la licence multi-raquettes FFT doit être ajouté à l’adhésion si vous ne l’avez pas déja
| Tarif annuel ADHÉSION | Licence FFT en sus | année |
|---|---|---|
| Tout public | 33€ | 57€ |
| Surplus Adhérent Tennis | 0€ | 50€ |
École de tennis
Les cours sont à ajouter à l’adhésion.
Les participants aux groupes avenir jeunes (GAC – 7-9 ans) doivent être validés par l’équipe enseignante
Les participants aux groupes compétition (compet – 10-13 ans) doivent être validés par l’équipe enseignante
| Tarif annuel ÉCOLE DE TENNIS | à partir de septembre | à partir de novembre | à partir de janvier | à partir de mars | à partir de mai |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini-tennis enfant 1h/semaine | 126€ | 107€ | 94€ | 63€ | 31€ |
| Mini-tennis enfant 2 x 1h/semaine | 216€ | 184€ | 162€ | 108€ | 54€ |
| Jeune 1 cours/sem | 192€ | 163€ | 144€ | 96€ | 48€ |
| Jeune 2 cours/sem | 330€ | 280€ | 247€ | 165€ | 82€ |
| Jeune GAC* 3/sem Jeune compet* 3/sem | 500€ | 425€ | 375€ | 250€ | 125€ |
| Jeune GAC* 2/sem Jeune compet* 2/sem | 363€ | 309€ | 272€ | 181€ | 91€ |
| Jeune classe sportive 2 cours/sem | 500€ | 425€ | 375€ | 250€ | 125€ |
| Trajet école | 50€ | 42€ | 37€ | 25€ | 12€ |
| Entrainement Physique Jeune | 70€ | 60€ | 52€ | 35€ | 17€ |
Les trajets école comprennent la prise en charge des enfants depuis l’école Banche Rochas et l’école Louis Armand les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Cours & entraînements adultes
Le coût des entraînements doit être ajouté à l’adhésion.
Les cours à la ligue sont réservés aux compétiteurs et compétitrices, validés par le directeur sportif.
| Tarif annuel | à partir de septembre | à partir de novembre | à partir de janvier | à partir de mars | à partir de mai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cours/sem extérieur | 182€ | 155€ | 136€ | 91€ | 45€ |
| 1 cours/sem ligue* | 244€ | 207€ | 183€ | 122€ | 61€ |
| 1 cours supplémentaire/sem extérieur | 126€ | 107€ | 94€ | 54€ | 31€ |
| 1 cours supplémentaire ligue | 170€ | 145€ | 129€ | 86€ | 43€ |
Conditions de remboursement
Quel que soit le motif, l’adhésion n’est jamais remboursée
les cours peuvent être partiellement remboursés dans les cas suivants :
- avant fin novembre avec un certificat médical certifiant qu’il n’y a pas de reprise possible pendant toute l’année sportive (dans ce cas, le remboursement est de 80% du montant des cours),
- avec accord préalable si possibilité pour le club dans le cas d’une interruption prévue (opération),
- pas de remboursement a posteriori.