La rentrée approche.
Pour nous aider à vous contenter au mieux, merci de nous indiquer vos désirs pour vos enfants.
Enfant à partir de 4 ans, jeune jusqu’à 17 ans
pour tous les niveaux, y compris pour débuter
les créneaux disponibles sont indiqués dans le tableau ci-dessous
vous pouvez trier selon l’année de naissance de votre enfant ainsi que son niveau.
N’hésitez pas à mettre des commentaires dans le questionnaire, c’est mieux que par mail….
Ce tableau est indispensable pour remplir le questionnaire,
Consultez la page Inscription École de Tennis pour en savoir plus
Années d’âge | Niveau | Code | Jour | Horaire |
---|---|---|---|---|
2014 – 2016 | Jeune orange/vert | Lu-16h45-J-OV | 1-lundi | 16:45 – 18:15 |
2010 – 2012 | Groupe Compet* balle dure | Lu-17h-Comp | 1-lundi | 17:00 – 18:30 |
2015 – 2017 | Jeune rouge/orange (ramassage scolaire Blanche Rochas) | Ma-16h45-J-RO | 2-mardi | 16:45 – 18:15 |
2012 – 2015 | Groupe Compet* ballle dure | Ma-17h-Comp | 2-mardi | 17:00 – 18:30 |
2017 – 2019 | GAC* | Me-9h-GAC | 3-mercredi | 09:00 – 10:30 |
2019 – 2021 | mini tennis | Me-10h-Mini | 3-mercredi | 10:00 – 11:00 |
2015 – 2018 | Jeune rouge/orange/vert | Me-10h30-J-ROV | 3-mercredi | 10:30 – 12:00 |
2019 – 2021 | mini tennis | Me-11h-Mini | 3-mercredi | 11:00 – 12:00 |
2012 – 2015 | Groupe Compet* vert/dure | Me-12h30-Comp | 3-mercredi | 12:30 – 14:00 |
2013 – 2016 | Jeune orange/rouge | Me-13h30-J-O | 3-mercredi | 13:30 – 15:00 |
2008 – 2011 | Physique centre d’entrainement | Me-14h00 | 3-mercredi | 14:00 – 15:00 |
2010 – 2013 | Groupe Compet* vert/dure | Me-15h30-Comp | 3-mercredi | 15:30 – 17:00 |
2010 – 2013 | Jeunes orange/vert | Me-15h30-J-OV | 3-mercredi | 15:30 – 17:00 |
2011 – 2014 | Jeunes rouge/orange | Me-17h00-J-OV | 3-mercredi | 17:00 – 18:30 |
2016 – 2019 | Jeune rouge/orange (ramassage scolaire Blanche Rochas) | Je-16h45-J-RO | 4-jeudi | 16:45 – 18:15 |
2011 – 2015 | Jeune orange/vert | Je-17h-J-OV | 4-jeudi | 17:00 – 18:30 |
2012 – 2015 | Groupe Compet*vert/dure | Je-17h00-Comp | 4-jeudi | 17:00 – 18:30 |
2012 – 2015 | Groupe Ados | Je-17h30-Ados | 4-jeudi | 17:30 – 19:00 |
2007 – 2010 | Jeune dure | Ve-17h00-J-D | 5-vendredi | 17:00 – 18:30 |
2014 – 2016 | Jeune orange/vert | Sa-9h-J-OV | 6-samedi | 09:00 – 10:30 |
2014 – 2016 | Jeune dure | Sa-9h-J-D | 6-samedi | 09:00 – 10:30 |
2019 – 2020 | GAC* | Sa-10h30-GAC | 6-samedi | 10:30 – 12:00 |
2019 – 2021 | mini tennis | Sa-10h45-Mini | 6-samedi | 10:45 – 11:45 |
2011 – 2013 | Jeune vert/dure | Sa-10h30-J-VD | 6-samedi | 10:30 – 12:00 |
2011 – 2014 | Jeune orange/vert | Sa-10h30-J-OV | 6-samedi | 10:30 – 12:00 |
2012 – 2015 | Groupe Compet* vert/dure | Sa-10h30-Comp | 6-samedi | 10:30 – 12:00 |
contacter Florian, directeur sportif.
inscription au Tennis Club de Seyssins
école de tennis, cours et entraînements jeunes
tarifs 2026
Tarifs Tennis Club de Seyssins