Réservez vos créneaux pour vos enfants.
Les nouveautés 2024
Les cours de mini-tennis ont tous lieu le mercredi matin
Nous proposons de former 2 groupes avenir club (GAC).
Les 12 enfants sont déjà sélectionnés par Kylian et Corentin. Vous ne pouvez donc pas choisir ces groupes si vous n’avez pas été informés.
– un groupe qui jouera 2 fois par semaine mardi et samedi
– un groupe qui jouera 3 fois par semaine mardi, mercredi et samedi
L’équipe enseignante a déjà affecté vos enfants, de façon prévisionnelle à des groupes.
Ceci est affiché au club, ou peut vous être communiqué par Kylian.
Années d’âge | Niveau | Jour | Horaire |
---|---|---|---|
2008 – 2009 – 2010 | competition | lundi | 17:00 – 18:30 |
2013 – 2014 | orange/vert | lundi | 16:45 – 18:15 |
2014 – 2015 | rouge orange | mardi | 16:45 – 18:15 |
2012 – 2014 | GAC1 – vert | mardi | 16:45 – 18:15 |
2012 – 2014 | GAC2 – vert | mardi | 16:45 – 18:15 |
2015 – 2016 | rouge | mercredi | 9:00 – 10:30 |
2013 – 2014 | rouge/orange | mercredi | 10:30 – 12:00 |
2018 – 2019 | mini tennis | mercredi | 9:00 – 10:00 |
2018 – 2019 | mini tennis | mercredi | 9:00 – 10:00 |
2017 – 2019 | mini tennis | mercredi | 10:00 – 11:00 |
2017 – 2019 | mini tennis | mercredi | 10:00 – 11:00 |
2017 – 2019 | mini tennis | mercredi | 11:00 – 12:00 |
2017 – 2019 | mini tennis | mercredi | 11:00 – 12:00 |
2012 – 2014 | GAC1 – vert – 3 jours | mercredi | 13:30 – 15:00 |
2008 – 2012 | orange/jaune | mercredi | 13:30 – 15:00 |
2011 – 2012 | orange/vert | mercredi | 13:30 – 15:00 |
2008 – 2012 | vert | mercredi | 15:00 – 16:30 |
2008 – 2012 | vert | mercredi | 15:00 – 16:30 |
2008 – 2012 | vert | mercredi | 15:00 – 16:30 |
2006 – 2009 | jaune | mercredi | 16:30 – 18:00 |
2006 – 2009 | jaune | mercredi | 16:30 – 18:00 |
2006 – 2009 | vert/jaune | mercredi | 16:30 – 18:00 |
2015 – 2016 | rouge | jeudi | 16:45 – 18:15 |
2008 – 2009 – 2010 | competition | jeudi | 17:30 – 20:00 |
2011 – 2012 – 2013 | orange/vert | vendredi | 17:00 – 18:30 |
2011 – 2012 – 2013 | orange/vert | vendredi | 17:00 – 18:30 |
2011 – 2012 – 2013 | orange/vert | vendredi | 17:00 – 18:30 |
2012 – 2014 | GAC1 – vert | samedi | 9:00 – 10:30 |
2012 – 2014 | GAC2 – vert | samedi | 9:00 – 10:30 |
2013 – 2014 | orange/vert | samedi | 9:00 – 10:30 |
2008 – 2009 – 2010 – 2011 | vert/jaune | samedi | 10:30.- 12:00 |
2009 – 2009 – 2010 – 2011 | vert/jaune | samedi | 10:30.- 12:00 |
2010 – 2009 – 2010 – 2011 | vert/jaune | samedi | 10:30.- 12:00 |
contacter Kylian, directeur sportif.
inscription au Tennis Club de Seyssins
école de tennis, cours et entraînements jeunes
tarifs 2024
Tarifs Tennis Club de Seyssins